ЛУКОЙЛ
LKOHНефть и газ
млн руб.
| Показатель | H12025 | FY2024 | H12024 | FY2023 | H12023 | FY2021 | 9M2021 | H12021 | Q12021 | FY2020 | 9M2020 | H12020 | Q12020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчёт о прибылях и убытках | |||||||||||||
| Выручка | 3 601 697 | 8 621 561 | 4 333 568 | 7 928 303 | 3 606 535 | 9 435 143 | 6 667 112 | 4 078 367 | 1 876 483 | 5 639 401 | 4 109 062 | 2 652 412 | 1 665 985 |
| Себестоимость | 1 204 151 | 3 280 224 | 1 594 146 | 2 866 740 | 1 379 187 | 6 507 417 | 4 559 920 | 2 729 888 | 1 325 491 | 3 938 929 | 2 850 841 | 1 843 914 | 1 208 755 |
| Валовая прибыль | — | 5 341 337 | 2 739 422 | — | 2 227 348 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операционная прибыль | 344 681 | 1 191 817 | 694 187 | 1 427 697 | 611 801 | 978 945 | 681 767 | 433 994 | 200 666 | 281 654 | 182 600 | 83 816 | 40 125 |
| EBITDA | 606 240 | 1 785 263 | 984 794 | 2 005 064 | 870 537 | 1 404 411 | 1 009 398 | 654 222 | 314 380 | 687 094 | 497 482 | 295 259 | 150 843 |
| Прибыль до налога | 414 835 | 1 202 833 | 714 107 | 1 408 350 | 703 735 | 966 964 | 671 137 | 428 969 | 198 979 | 98 787 | 37 969 | -28 199 | -22 406 |
| Чистая прибыль | 287 023 | 848 514 | 591 542 | 1 154 664 | 564 081 | 775 513 | 541 482 | 347 177 | 157 427 | 16 633 | -13 329 | -64 680 | -45 960 |
| Финансовые доходы | 55 938 | 161 473 | 60 402 | 79 526 | 28 694 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовые расходы | 17 096 | 44 165 | 19 498 | 36 837 | 16 809 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Износ и амортизация | 261 559 | 593 446 | 290 607 | 577 367 | 258 736 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операционные расходы | 338 734 | 670 873 | 314 644 | 647 397 | 311 184 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Транспортные расходы | 275 334 | 599 621 | 309 877 | 566 000 | 302 016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие доходы (расходы) | 507 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Текущий налог на прибыль | 112 565 | 266 156 | 130 511 | 229 126 | 118 602 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Отложенный налог на прибыль | 13 704 | 85 131 | -7 946 | 18 953 | 19 692 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прибыль до налога на прибыль | 414 835 | 1 202 833 | 714 107 | 1 408 350 | 703 735 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прибыль по курсовым разницам | 2 224 | — | — | 55 804 | 55 002 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого расход по налогу на прибыль | 126 269 | 351 287 | 122 565 | 248 079 | 138 294 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Затраты на геолого-разведочные работы | 1 192 | 5 715 | 2 193 | 18 910 | 13 910 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Налоги (кроме налога на прибыль) и экспортные пошлины | 898 170 | 1 914 742 | 972 946 | 1 536 979 | 616 527 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль, относящаяся к неконтролирующим долям | 1 543 | — | 1 308 | 5 607 | 1 360 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» | 287 023 | 848 514 | 590 234 | 1 154 664 | 564 081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) | 3 601 697 | 8 621 561 | 4 333 568 | 7 928 303 | 3 606 535 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | 277 876 | 365 123 | 154 968 | 287 213 | 113 174 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки | 1 204 151 | 3 280 224 | 1 594 146 | 2 866 740 | 1 379 187 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий | 28 581 | 36 232 | 27 661 | 43 909 | 23 841 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие расходы | — | 126 712 | 3 116 | 161 749 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| неконтролирующим долям | — | 3 032 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Убыток) прибыль по курсовым разницам | — | 15 812 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прибыль за год, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», на одну обыкновенную акцию (в российских рублях): базовая и разводненная | — | 1 230,37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Убыток по курсовым разницам | — | — | 45 529 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прибыль на одну обыкновенную акцию (базовая и разводненная) | — | — | — | 1 667,65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие доходы | — | — | — | — | 1 206 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий совокупный доход | — | — | — | — | 1 048 625 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочий совокупный доход | — | — | — | — | 483 184 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Курсовые разницы от пересчета иностранных операций | — | — | — | — | 483 254 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий совокупный доход, относящийся к неконтролирующим долям | — | — | — | — | 1 492 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий совокупный доход, относящийся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» | — | — | — | — | 1 047 133 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переоценка чистого обязательства / актива пенсионного плана с установленными выплатами | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прибыль за период, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», на одну обыкновенную акцию (в российских рублях): базовая и разводненная | — | — | — | — | 814,62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Баланс | |||||||||||||
| Итого активы | 7 750 749 | 9 282 619 | 8 619 431 | 8 600 173 | 7 907 304 | 6 864 749 | 6 634 357 | 6 508 931 | 6 378 319 | 5 991 579 | 6 195 855 | 6 002 486 | 6 127 796 |
| Итого капитал | 5 614 746 | 6 892 008 | 6 499 903 | 6 401 233 | 6 038 586 | 4 523 184 | 4 507 186 | 4 305 738 | 4 319 449 | 4 130 766 | 4 226 623 | 3 962 448 | 4 367 597 |
| Итого обязательства | 2 136 003 | 2 390 611 | 2 119 528 | 2 198 940 | 1 868 718 | 2 341 565 | 2 127 171 | 2 203 193 | 2 058 870 | 1 860 813 | 1 969 232 | 2 040 038 | 1 760 199 |
| Общий долг | 344 678 | 380 006 | 367 807 | 396 128 | 387 902 | 757 950 | 634 549 | 630 778 | 714 076 | 659 711 | 802 695 | 797 599 | 689 285 |
| Денежные средства | 488 247 | 1 426 264 | 1 127 498 | 1 179 673 | 1 020 064 | 677 482 | 627 117 | 555 269 | 489 180 | 343 832 | 443 975 | 616 207 | 500 653 |
| Запасы | 496 050 | 640 360 | 612 483 | 563 180 | 487 233 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие резервы | 433 519 | 1 173 122 | 644 825 | 787 293 | 704 559 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Уставный капитал | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основные средства | 4 930 688 | 5 016 584 | 4 722 538 | 4 723 002 | 4 653 247 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Добавочный капитал | 40 717 | 40 393 | 40 664 | 38 901 | 38 969 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Неконтролирующая доля | 234 320 | 66 012 | 11 258 | 17 299 | 15 791 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого оборотные активы | 2 014 136 | 3 309 453 | 3 009 017 | 2 994 282 | 2 570 430 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие оборотные активы | 206 686 | 214 611 | 221 615 | 225 928 | 159 886 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оценочные обязательства | 94 288 | 71 135 | 126 875 | 100 661 | 46 138 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обязательства по налогам | 312 679 | 394 810 | 380 158 | 406 411 | 307 715 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нераспределенная прибыль | 5 661 221 | 5 713 233 | 5 804 291 | 5 558 875 | 5 280 402 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого внеоборотные активы | 5 736 613 | 5 973 166 | 5 610 414 | 5 605 891 | 5 336 874 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие внеоборотные активы | 88 816 | 92 761 | 91 282 | 93 976 | 93 836 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кредиторская задолженность | 487 807 | 609 419 | 567 928 | 599 177 | 485 400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого обязательства и капитал | 7 750 749 | 9 282 619 | 8 619 431 | 8 600 173 | 7 907 304 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого долгосрочные обязательства | 829 965 | 903 872 | 747 269 | 757 110 | 746 485 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого краткосрочные обязательства | 1 306 038 | 1 486 739 | 1 372 259 | 1 441 830 | 1 122 233 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие долгосрочные обязательства | 5 509 | 5 965 | 4 106 | 4 455 | 4 013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие краткосрочные обязательства | 365 105 | 357 419 | 291 732 | 252 889 | 212 162 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дебиторская задолженность по налогам | 184 183 | 227 914 | 201 956 | 228 752 | 134 515 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гудвил и прочие нематериальные активы | 93 135 | 94 622 | 78 976 | 77 413 | 63 196 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 149 109 | 206 280 | 220 233 | 244 445 | 60 265 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы по отложенному налогу на прибыль | 33 064 | 43 747 | 33 100 | 22 244 | 22 748 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 87 833 | 100 254 | 118 531 | 74 366 | 24 394 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 755 969 | 101 690 | 2 073 | -2 073 | 2 073 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обязательства по отложенному налогу на прибыль | 427 987 | 425 600 | 319 511 | 317 021 | 316 228 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Долгосрочная задолженность по кредитам и займам | 302 181 | 326 050 | 296 777 | 313 937 | 317 084 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого акционерный капитал, относящийся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» | 5 380 426 | 6 825 996 | 6 488 645 | 6 383 934 | 6 022 795 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия | 441 801 | 519 172 | 464 285 | 444 811 | 443 582 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности | 42 497 | 53 956 | 71 030 | 82 191 | 70 818 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дебиторская задолженность за минусом резерва под ожидаемые кредитные убытки | 551 137 | 700 050 | 726 934 | 714 450 | 744 338 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оценочные обязательства (долгосрочные) | — | 146 257 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы для продажи | — | — | — | 7 933 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные оценочные обязательства | — | — | — | 121 697 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обязательства, относящиеся к активам для продажи | — | — | — | 501 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оценочные обязательства долгосрочные | — | — | — | — | 109 160 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Денежные потоки | |||||||||||||
| Операционный CF | 711 568 | 1 788 172 | 782 271 | 1 824 311 | 759 901 | 1 126 614 | 809 259 | 487 261 | 270 845 | 776 574 | 555 931 | 328 482 | 71 465 |
| CAPEX | 386 630 | 779 724 | 326 762 | 720 317 | — | 433 042 | 305 761 | 211 433 | 107 220 | 495 443 | 360 282 | 247 456 | 130 211 |
| Свободный CF | 324 938 | 1 008 448 | 455 509 | 1 104 094 | — | 693 572 | 503 498 | 275 828 | 163 625 | 281 131 | 195 649 | 81 026 | -58 746 |
| Запасы | 43 965 | 20 639 | -75 198 | -61 964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие, нетто | 83 300 | 108 313 | 7 399 | -6 191 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие налоги | 41 743 | 12 263 | 22 121 | 53 864 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Налог на прибыль | 126 269 | 351 287 | 122 565 | 248 079 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовые доходы | 55 938 | 161 473 | -60 402 | -79 526 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовые расходы | 17 096 | 44 165 | 19 498 | 36 837 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Износ и амортизация | 261 559 | 593 446 | 290 607 | 577 367 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Капитальные затраты | 386 630 | 779 724 | -326 762 | -720 317 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проценты полученные | 59 950 | 147 876 | 52 808 | 65 801 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проценты уплаченные | 15 624 | 28 998 | -13 653 | -26 036 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дивиденды полученные | 40 856 | 51 677 | 21 635 | 49 764 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Приобретение лицензий | 116 | 650 | -299 | -5 440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дебиторская задолженность | 42 628 | 46 407 | -59 089 | -119 786 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кредиторская задолженность | 6 288 | 62 869 | -7 106 | 55 659 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Убыток по курсовым разницам | 2 483 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Платежи по налогу на прибыль | 100 114 | 276 325 | -140 224 | -273 970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Приобретение акций Компании | 654 279 | 99 617 | — | -2 073 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Приобретение финансовых активов | 47 357 | 97 950 | -73 282 | -197 235 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Списание затрат по сухим скважинам | 555 | 4 183 | 1 483 | 17 560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Резерв под ожидаемые кредитные убытки | 1 490 | 4 049 | 8 328 | 4 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прибыль от выбытия и обесценения активов | 7 028 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Погашение долгосрочных кредитов и займов | 23 951 | 115 387 | -51 750 | -196 966 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дивиденды, выплаченные по акциям Компании | 295 608 | 606 634 | -296 316 | -523 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Погашение краткосрочных кредитов и займов | 5 535 | 23 748 | -23 740 | -7 362 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поступление долгосрочных кредитов и займов | 756 | 2 905 | — | 3 310 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поступления от реализации основных средств | 1 012 | 2 531 | 1 855 | 1 314 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поступление краткосрочных кредитов и займов | 107 | 18 195 | 12 681 | 12 509 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие краткосрочные активы и обязательства | 7 968 | 22 060 | -33 191 | 65 426 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поступления от реализации финансовых активов | 62 457 | 129 617 | 42 351 | 12 570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 488 247 | — | 1 127 498 | — | 1 020 064 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 1 426 264 | — | 1 179 673 | — | 880 198 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов | 938 017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» | 287 023 | 848 514 | 590 234 | 1 154 664 | 564 081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей | 30 | 365 | -63 | -362 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансирование, полученное от держателей неконтролирующих долей | 12 104 | 1 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 711 568 | 1 788 172 | 782 271 | 1 824 311 | 759 901 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | 982 060 | 854 284 | -373 334 | -741 437 | 412 391 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий | 28 581 | 36 232 | -27 661 | -43 909 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | 439 465 | 811 907 | -389 729 | -960 179 | 365 128 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов | 228 060 | 124 610 | -71 383 | 178 022 | 157 484 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Приобретение долей и финансирование ассоциированных организаций и совместных предприятий | 21 580 | 56 691 | -35 651 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Приобретение долей участия в проектах и дочерних компаниях, за минусом приобретенных денежных средств | 47 251 | 12 435 | -14 | -37 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продажа неконтролирующих долей | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Приобретение неконтролирующих долей | — | 643 | -493 | -1 319 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Убыток (прибыль) по курсовым разницам | — | 14 174 | 46 907 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Убыток от выбытия и обесценения активов | — | 97 296 | 1 557 | 139 975 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | — | 1 426 264 | — | 1 179 673 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реализация долей в ассоциированных организациях | — | 1 981 | 1 977 | 1 598 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | — | 1 179 673 | — | 880 198 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | — | 246 591 | — | 299 475 | 139 866 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реализация дочерних компаний, за минусом выбывших денежных средств | — | 1 414 | 96 | 10 098 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов | — | — | -52 175 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прибыль по курсовым разницам | — | — | — | -59 453 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменение денежных средств, относящихся к активам для продажи | — | — | — | -1 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Приобретение долей в ассоциированных организациях и совместных предприятиях | — | — | — | -25 647 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Корректировки и изменения в активах и обязательствах, относящихся к операционной деятельности | — | — | — | — | 195 820 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| На акцию | |||||||||||||
| EPS | 456,47 | 1 230,37 | 852,53 | 1 667,65 | 814,62 | 1 185,6 | 827,05 | 532,07 | 241,27 | 23,31 | -21,92 | -99,6 | -71,11 |
| Дивиденд на акцию | — | 1 012 | 498 | 447 | — | 340 | — | — | — | 46 | — | — | — |
| Акций в обращении | 586 922 | 677 676 | 692 336 | 692 336 | 692 336 | 652 365 | 652 499 | 652 499 | 652 499 | 650 965 | 650 451 | 652 499 | 652 499 |
| Совокупный доход | |||||||||||||
| Прочий совокупный расход | 739 795 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий совокупный (расход) доход | 451 229 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Курсовые разницы от пересчета иностранных операций | 739 951 | 384 967 | -142 625 | 561 034 | 483 254 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий совокупный (расход) доход, относящийся к неконтролирующим долям | 1 295 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий совокупный (расход) доход, относящийся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» | 452 524 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переоценка чистого обязательства / актива пенсионного плана с установленными выплатами | 156 | 771 | 25 | 1 290 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прибыль за период, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», на одну обыкновенную акцию (в российских рублях): базовая и разводненная | 456,47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий совокупный доход | — | 1 237 282 | 448 942 | 1 723 665 | 1 048 625 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| неконтролирующим долям | — | 3 060 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочий совокупный доход | — | 385 736 | — | 563 394 | 483 184 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий совокупный доход, относящийся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» | — | 1 234 222 | — | 1 717 928 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменение справедливой стоимости инвестиций в долевые инструменты, отражаемое в составе прочего совокупного дохода | — | 2 | — | 1 070 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочий совокупный (расход) доход | — | — | -142 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий совокупный доход, относящийся к неконтролирующим долям | — | — | — | 5 737 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочее | |||||||||||||
| EBITDA | 606 240 | 1 785 263 | — | 2 005 064 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прибыль на акцию базовая и разводненная | — | — | 852,53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Акции в обращении | — | — | — | 692 336 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задолженность по дивидендам | — | — | — | 191 266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общие инвестиционные обязательства | — | — | — | 911 433 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций | — | — | — | 692 389 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| НДС | — | — | — | — | 45 771 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие активы | — | — | — | — | 63 648 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие налоги | — | — | — | — | 3 607 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Авансы выданные | — | — | — | — | 38 665 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| НДС к возмещению | — | — | — | — | 24 462 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Налог на имущество | — | — | — | — | 7 684 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| НДС (обязательства) | — | — | — | — | 71 633 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Таможенные пошлины | — | — | — | — | 3 090 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Акцизы к возмещению | — | — | — | — | 48 687 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нефть и нефтепродукты | — | — | — | — | 413 344 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Акцизы (обязательства) | — | — | — | — | 32 460 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обязательства по аренде | — | — | — | — | 197 137 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Облигации в долларах США | — | — | — | — | 156 438 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расходы будущих периодов | — | — | — | — | 57 573 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие налоги (обязательства) | — | — | — | — | 17 486 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материалы для добычи и бурения | — | — | — | — | 33 683 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материалы для нефтепереработки | — | — | — | — | 6 886 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие товары, сырье и материалы | — | — | — | — | 33 320 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочая кредиторская задолженность | — | — | — | — | 71 045 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Налог на добычу полезных ископаемых | — | — | — | — | 94 641 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Торговая кредиторская задолженность | — | — | — | — | 414 355 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Текущая часть долгосрочной задолженности | — | — | — | — | 67 092 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Налог на прибыль (обязательства по налогам) | — | — | — | — | 49 114 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные кредиты и займы от связанных сторон | — | — | — | — | 1 476 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные кредиты и займы от сторонних организаций | — | — | — | — | 30 601 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные кредиты и займы от сторонних организаций | — | — | — | — | 2 250 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Налог на прибыль (дебиторская задолженность по налогам) | — | — | — | — | 8 898 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья | — | — | — | — | 34 697 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Источник | ↓ ZIP | ↓ ZIP | ↓ ZIP | ↓ ZIP | ↓ ZIP | — | — | — | — | — | — | — | — |
JSON · H12025
{
"unit": "million",
"period": "H12025",
"tables": {
"other": {
"EBITDA": 606240
},
"cash_flow": {
"Запасы": 43965,
"Прочие, нетто": 83300,
"Прочие налоги": 41743,
"Налог на прибыль": 126269,
"Финансовые доходы": 55938,
"Финансовые расходы": 17096,
"Износ и амортизация": 261559,
"Капитальные затраты": 386630,
"Проценты полученные": 59950,
"Проценты уплаченные": 15624,
"Дивиденды полученные": 40856,
"Приобретение лицензий": 116,
"Дебиторская задолженность": 42628,
"Кредиторская задолженность": 6288,
"Убыток по курсовым разницам": 2483,
"Платежи по налогу на прибыль": 100114,
"Приобретение акций Компании": 654279,
"Приобретение финансовых активов": 47357,
"Списание затрат по сухим скважинам": 555,
"Резерв под ожидаемые кредитные убытки": 1490,
"Прибыль от выбытия и обесценения активов": 7028,
"Погашение долгосрочных кредитов и займов": 23951,
"Дивиденды, выплаченные по акциям Компании": 295608,
"Погашение краткосрочных кредитов и займов": 5535,
"Поступление долгосрочных кредитов и займов": 756,
"Поступления от реализации основных средств": 1012,
"Поступление краткосрочных кредитов и займов": 107,
"Прочие краткосрочные активы и обязательства": 7968,
"Поступления от реализации финансовых активов": 62457,
"Денежные средства и их эквиваленты на конец периода": 488247,
"Денежные средства и их эквиваленты на начало периода": 1426264,
"Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов": 938017,
"Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ»": 287023,
"Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей": 30,
"Финансирование, полученное от держателей неконтролирующих долей": 12104,
"Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности": 711568,
"Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности": 982060,
"Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий": 28581,
"Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности": 439465,
"Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов": 228060,
"Приобретение долей и финансирование ассоциированных организаций и совместных предприятий": 21580,
"Приобретение долей участия в проектах и дочерних компаниях, за минусом приобретенных денежных средств": 47251
},
"balance_sheet": {
"Запасы": 496050,
"Итого активы": 7750749,
"Итого капитал": 5614746,
"Прочие резервы": 433519,
"Уставный капитал": 938,
"Основные средства": 4930688,
"Добавочный капитал": 40717,
"Итого обязательства": 2136003,
"Неконтролирующая доля": 234320,
"Итого оборотные активы": 2014136,
"Прочие оборотные активы": 206686,
"Оценочные обязательства": 94288,
"Обязательства по налогам": 312679,
"Нераспределенная прибыль": 5661221,
"Итого внеоборотные активы": 5736613,
"Прочие внеоборотные активы": 88816,
"Кредиторская задолженность": 487807,
"Итого обязательства и капитал": 7750749,
"Итого долгосрочные обязательства": 829965,
"Денежные средства и их эквиваленты": 488247,
"Итого краткосрочные обязательства": 1306038,
"Прочие долгосрочные обязательства": 5509,
"Прочие краткосрочные обязательства": 365105,
"Дебиторская задолженность по налогам": 184183,
"Гудвил и прочие нематериальные активы": 93135,
"Прочие долгосрочные финансовые активы": 149109,
"Активы по отложенному налогу на прибыль": 33064,
"Прочие краткосрочные финансовые активы": 87833,
"Собственные акции, выкупленные у акционеров": 755969,
"Обязательства по отложенному налогу на прибыль": 427987,
"Долгосрочная задолженность по кредитам и займам": 302181,
"Итого акционерный капитал, относящийся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ»": 5380426,
"Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия": 441801,
"Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности": 42497,
"Дебиторская задолженность за минусом резерва под ожидаемые кредитные убытки": 551137
},
"income_statement": {
